| Označení | Základní příkon | Snížený příkon | Počet LED | Světelný tok | Rozměry š x v x h |
| (W) | (W) | (ks) | (lm) | (mm) | |
| EKO-LED | |||||
| 46/16-R Zeus | 46 | 16 | 33 | 3850 | 270 x 142 x 577 |
| EKO-LED | |||||
| 58/24-R Zeus | 58 | 24 | 33 | 4850 | 270 x 142 x 577 |
| EKO-LED | |||||
| 72/30-R Zeus | 72 | 30 | 44 | 5650 | 270 x 142 x 577 |
| EKO-LED | |||||
| 110/46-R Zeus 2 | 110 | 46 | 75 | 7940 | 356 x 190 x 765 |
